| 商号 | 日清紡マイクロデバイス福岡株式会社 | ![]() |
| Nisshinbo Micro Devices Fukuoka Co., Ltd. | ||
| 創立 | 2003年1月14日 |
| 会社所在地 | 〒819-0161 福岡県福岡市西区今宿東一丁目1番2号 電話:092(805)4660 (代表) |
| 事業内容 | 半導体の製造・販売 |
| 資本金 | 300,000,000円 |
| 売上高 | 4,273百万円(2024年12月期) |
| 従業員数 | 261名(2024年12月現在) |
役員
| 代表取締役社長 | 橋 本 武 幸 |
| 取 締 役 | 大 道 貴 志 |
| 取 締 役 | 江 藤 美 鈴 |
| 取 締 役 | 川 添 知 乃 |
| 取 締 役 | 原 慎 治 |
| 監 査 役 | 今 井 武 弘 |
組織

沿革
| 2024.11.29 | 2024年12月11日(水)- 13日(金)SEMICON® JAPANに出展します |
| 2024.04.01 | 第1回[九州]半導体産業展に出展します 弊社の出展情報を公開中です (2024/8/1) 第1回[九州]半導体産業展ご来場の御礼(2024/10/1) |
| 2024.03.15 | 役員改選のお知らせ |
| 2024.03.11 | 健康経営優良法人2024に認定されました |
| 2024.01.12 | 「令和6年能登半島地震」による被災地への支援について |
| 2023.12.12 | エフエム福岡「愛智望美の大人の社会科見学」で当社の紹介動画が公開されました |
| 2023.11.27 | 福岡県の広報番組「優&舞の知っトク!ふくおか」で当社社員のインタビューが紹介されました |
| 2023.06.11 | ラブアース・クリーンアップ2023に参加しました |
| 2023.03.16 | 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ |
| 2023.03.08 | 健康経営優良法人2023に認定されました |
| 2023.01.01 | 2023年1月1日付組織変更(福岡製造部、福岡技術部の新設)を実施しました |
| 2022.11.28 | 健康優良企業に認定されました |
| 2022.06.12 | ラブアース・クリーンアップ2022に参加しました |
| 2022.06.02 | 福岡県半導体・デジタル産業振興会キックオフイベントに出展しました |
| 2022.03.09 | 健康経営優良法人2022に認定されました |
| 2022.02.25 | 「福岡県ロボット・システム産業振興会議」に参加いたしました |
| 2022.01.01 | 企業情報、採用情報を更新しました |
| 2022.01.01 | 社名を変更いたしました。 旧:株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡(NJR福岡) 新:日清紡マイクロデバイス福岡株式会社(NISD福岡) |
| 2003.01 | 新日本無線株式会社 全額出資により設立 商号:株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡 |
| 2003.04 | 三菱電機株式会社より製造ラインを取得し操業開始 |
| 2003.10 | 事務棟完成 |
| 2003.11 | ISO9001認証取得 |
| 2005.04 | 第一期生産性向上活動(いまじゅく2007プロジェクト) |
| 2006.04 | トヨタ生産方式社内展開開始 |
| 2006.11 | ISO14001認証取得 |
| 2008.04 | 第二期生産性向上活動(MASTプロジェクト) |
| 2009.03 | ISO/TS16949認証取得 |
| 2011.04 | 第三期生産性向上活動(CZ(チャレンジゼロ)プロジェクト) |
| 2013.04 | 6インチ品 量産開始 |
| 2014.04 | 第四期生産性向上活動(第二次CZ(チャレンジゼロ)プロジェクト) |
| 2017.04 | 第五期生産性向上活動(RISM(リズム)プロジェクト) |
| 2018.03 | IATF16949認証取得 |
| 2020.01 | 第六期生産性向上活動(PRIME(プライム)プロジェクト) |
| 2020.03 | 健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定 |
| 2022.01 | 社名変更 商号:日清紡マイクロデバイス福岡株式会社 |

