主な製品
製造プロセス

当社ファウンドリーサービスの特徴
- IATF16949、ISO14001認証取得工場
- 5・6インチシリコンウェハで少量生産にも対応
- ウェハ(サブ・エピ)の手配から、テスト/組立までターンキー
コンセプトマップ

①オリジナルファウンドリサービス
■お客様が設計されたIC・ディスクリート製品を当社のオリジナルプロセスで生産いたします
②カスタムファウンドリサービス
■お客様にご提供いただいたレイアウトデータとプロセス条件を基に、IC・ディスクリート製品のプロセス移管を承ります
■当社オリジナルプロセスをベースに、ご希望の素子の追加も検討いたします
③部分工程受託サービス
■部分的なプロセスも承ります
当社の保有設備
| クリーンルーム | クラス10,000/クラス100 | |
| ウェハ | JEITA規格 5インチ/6インチ シリコン(エピウェハ、拡散ウェハ、FZウェハの手配含む) | |
| エピタキシャル成長 | n型エピタキシャル成長は協力会社に委託 | |
| 成膜 | 減圧CVD | POLY-Si/SiN/TEOS |
| 常圧CVD | BPSG/PSG/NSG | |
| プラズマCVD | SiN/SiO/PSG | |
| エッチング | ドライエッチング | Si/SiO/POLY-Si/SiN/BPSG/PSG/NSG/TEOS/Al/AlSi/AlSiCu/Ti/TiN/TiW/Deep RIE |
| ウェットエッチング | SiO/SiN/BPSG/PSG/NSG/TEOS/Al/AlSi/Ti/TiW/Pt | |
| 熱酸化 | SiO2 | |
| 熱拡散 | 熱酸化炉/H2アニール/ランプアニール | |
| メタル | Al/AlSi/AlSiCu/Ti/TiN/TiW/Pt | |
| 不純物導入 | イオン注入 | P/B/As/BF2/Sb/Ar/F |
| デポ拡散 | B2H6/PH3/POCL3 | |
| 塗布拡散 | PBF/Sb | |
| フォトリソグラフィ | g線ステッパー | レチクルサイズ5インチ ポジレジスト |
| i線ステッパー | レチクルサイズ5インチ ポジレジスト | |
| レジスト除去 | ドライ | マイクロ波プラズマアッシング/RFプラズマアッシング |
| ウェット | 硫酸過水/106剥離 | |
| 平坦化 | SOG+エッチバック | |
| 検査装置 | 膜厚/線幅/段差/シート抵抗/重ね合わせ/蛍光X線/全反射蛍光X線/自動外観/気中パーティクル | |
| ウェハプローブテスト | UF200A-4072B/19S-S530 | |
| その他 | ポリイミド膜 | |
製品・ファウンダリサービスへのお問合わせはこちらから。

